top of page



(B) LARGO TOTAL (mm) | FUERZA (Newtons) | (A) CARRERA (mm) | CODIGO STABILUS |
|---|---|---|---|
405 | 200 | 160 | 1427EJ |
405 | 400 | 160 | 752843 |
405 | 250 | 160 | 752835 |
405 | 400 | 160 | 84425 |
405 | 150 | 160 | 752827 |
405 | 100 | 160 | 752819 |
405 | 350 | 160 | 1431EG |
410 | 1000 | 140 | 868639 |
430 | 640 | 200 | 7828SH |
435 | 1500 | 150 | 2362LI |
435 | 1300 | 150 | 2033LP |
485 | 800 | 200 | 1443ER |
contacto
bottom of page