top of page



(B) LARGO TOTAL (mm) | FUERZA (Newtons) | (A) CARRERA (mm) | CODIGO STABILUS |
|---|---|---|---|
105 | 250 | 20 | 192953 |
105 | 150 | 20 | 192937 |
145 | 80 | 50 | 659880 |
155 | 150 | 40 | 2608NM |
155 | 150 | 40 | 4851DA |
178 | 674 | 35 | 868744 |
185 | 50 | 60 | 192848 |
185 | 100 | 60 | 192856 |
195 | 200 | 60 | 6491IW |
195 | 350 | 60 | 6494IH |
195 | 150 | 60 | 6489IP |
205 | 600 | 62 | 2617NL |
contacto
bottom of page