top of page



(B) LARGO TOTAL (mm) | FUERZA (Newtons) | (A) CARRERA (mm) | CODIGO STABILUS |
|---|---|---|---|
365 | 1350 | 120 | 1102 |
375 | 50 | 150 | 5072DE |
375 | 50 | 150 | 6467IK |
375 | 100 | 150 | 6539IL |
385 | 400 | 150 | 403690 |
390 | 1150 | 150 | 94994 |
400 | 1300 | 150 | 1851LT |
400 | 500 | 150 | 2997EF |
405 | 150 | 160 | 1994CO |
405 | 600 | 160 | 752878 |
405 | 300 | 160 | 1428EE |
405 | 500 | 160 | 752851 |
contacto
bottom of page