top of page



(B) LARGO TOTAL (mm) | FUERZA (Newtons) | (A) CARRERA (mm) | CODIGO STABILUS |
|---|---|---|---|
305 | 300 | 130 | 65692 |
307 | 150 | 115 | 1904US |
315 | 300 | 120 | 4384TT |
315 | 770 | 110 | 7428SI |
325 | 100 | 120 | 752754 |
325 | 150 | 120 | 752762 |
325 | 400 | 120 | 752789 |
325 | 300 | 120 | 1425ET |
325 | 500 | 120 | 752797 |
325 | 600 | 120 | 752800 |
325 | 250 | 120 | 752770 |
325 | 200 | 120 | 1424EY |
contacto
bottom of page