top of page



(B) LARGO TOTAL (mm) | FUERZA (Newtons) | (A) CARRERA (mm) | CODIGO STABILUS |
|---|---|---|---|
250 | 265 | 110 | 82538 |
260 | 135 | 90 | 863073 |
260 | 265 | 90 | 863312 |
285 | 200 | 100 | 1421EM |
285 | 600 | 100 | 752746 |
285 | 150 | 100 | 752681 |
285 | 100 | 100 | 752673 |
285 | 500 | 100 | 752738 |
285 | 350 | 100 | 1423EC |
285 | 400 | 100 | 752711 |
300 | 590 | 100 | 6924XI |
305 | 800 | 150 | 4843LS |
contacto
bottom of page