top of page



(B) LARGO TOTAL (mm) | FUERZA (Newtons) | (A) CARRERA (mm) | CODIGO STABILUS |
|---|---|---|---|
785 | 700 | 350 | 753068 |
785 | 250 | 350 | 1439EU |
785 | 300 | 350 | 2687NX |
835 | 1700 | 350 | 2382LX |
885 | 300 | 400 | 2696NW |
885 | 700 | 400 | 753106 |
885 | 500 | 400 | 2698NM |
885 | 350 | 400 | 2697NR |
885 | 400 | 400 | 753092 |
885 | 1000 | 400 | 753122 |
922 | 820 | 386 | 752825 |
922 | 820 | 386 | 1697EH |
contacto
bottom of page