top of page



(B) LARGO TOTAL (mm) | FUERZA (Newtons) | (A) CARRERA (mm) | CODIGO STABILUS |
|---|---|---|---|
663 | 900 | 295 | 3835 |
685 | 300 | 300 | 2677NC |
685 | 900 | 300 | 753025 |
685 | 700 | 270 | 753017 |
685 | 400 | 300 | 753009 |
685 | 350 | 300 | 1652CK |
685 | 250 | 300 | 1438EZ |
690 | 700 | 300 | 509794 |
705 | 530 | 290 | 865389 |
705 | 530 | 290 | 865370 |
785 | 900 | 350 | 753076 |
785 | 400 | 350 | 753041 |
contacto
bottom of page