top of page



(B) LARGO TOTAL (mm) | FUERZA (Newtons) | (A) CARRERA (mm) | CODIGO STABILUS |
|---|---|---|---|
585 | 700 | 250 | 1446EC |
585 | 500 | 250 | 376464 |
585 | 350 | 250 | 1437ED |
585 | 400 | 250 | 752975 |
585 | 900 | 250 | 1448ET |
600 | 395 | 250 | 74870 |
605 | 600 | 270 | 2713MB |
605 | 400 | 260 | 2711ML |
605 | 500 | 270 | 2712MG |
630 | 700 | 240 | 3883TY |
630 | 710 | 180 | 4782LG |
635 | 2100 | 250 | 2374LT |
contacto
bottom of page