top of page



(B) LARGO TOTAL (mm) | FUERZA (Newtons) | (A) CARRERA (mm) | CODIGO STABILUS |
|---|---|---|---|
205 | 600 | 70 | 84026 |
205 | 500 | 60 | 2616NQ |
205 | 700 | 60 | 84034 |
240 | 100 | 85 | 8851SQ |
245 | 350 | 80 | 1419EF |
245 | 150 | 80 | 752622 |
245 | 100 | 80 | 752614 |
245 | 300 | 80 | 1418EK |
245 | 500 | 80 | 752657 |
245 | 600 | 80 | 752665 |
245 | 250 | 80 | 752630 |
245 | 800 | 80 | 2623NZ |
contacto
bottom of page